| Archief Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO) / Gentse Havengemeenschap (archief nr. 110) |
| Periode | 1905-2013 |
| Omvang en medium | 29,10 m |
| Archiefvormer | Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO) (1904-...) Lees meer| Soort entiteit | Organisatie | | Geautoriseerde naam | Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO) | | Andere namen | Association des Intérêts Maritimes de Gand Vereniging der Gentse Zeevaartbelangen | | Bestaansperiode | 1904-... | | Geschiedenis | In 1904 werd de Association des Intérêts Maritimes de Gand opgericht op initiatief van Maurice de Smet de Naeyer. Ze ontstond in de schoot van de IXième groupe (intérêts maritimes) van de Cercle Commercial et Industriel. Het doel was om als onafhankelijke vereniging snelle en directe relaties te kunnen onderhouden met de overheid. Het Comité was samengesteld uit vertegenwoordigers van de plaatselijke havenfirma’s, die de leden van het Bureau kozen. Het Bureau vormde het dagelijks bestuur van de organisatie en kwam in principe wekelijks samen. In 1927 had de vereniging al 110 leden. Dit aantal groeide verder aan tot meer dan 430 in 1948. Daarna daalde het ledenaantal als gevolg van fusies, stopzettingen en falen van bedrijven. In 1938 ging de Association verder als vereniging zonder winstoogmerk. In 2001 kreeg de vzw een nieuwe naam, nl. Vereniging van de Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO). Met de naamswijziging ging ook een statutenwijziging gepaard. VeGHO is een bedrijfs- en werkgeversorganisatie die de belangen van de bedrijven in de Gentse haven behartigt. Ze stelt zich tot doel om de verstandhouding en samenwerking tussen de ondernemingen werkzaam in de Gentse haven te bevorderen en actief bij te dragen tot de verdere economische ontwikkeling van de Gentse havenregio. Er wordt nauw samengewerkt met Gentse Havengemeenschap. Voorheen waren de bedrijven apart vertegenwoordigd binnen de Gentse Havengemeenschap. Met de vernieuwing van VeGHO en de Gentse Havengemeenschap, treed VeGHO vanaf dan op als de vertegenwoordiger van de bedrijven binnen de Gentse Havengemeenschap. Daarnaast neemt VeGHO ook een groot stuk van de werkgroepen over die voorheen actief waren binnen de Gentse Havengemeenschap. Zo heeft men onder meer een gemeenschappelijk secretariaat Als vertegenwoordiger zetelde de VeGHO onder meer in de Federale Commissie voor het Zeehavenbeleid, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Havenvereniging en de provinciale en lokale commissies en werkgroepen in verband met de haven. Ze maakt deel uit van de netwerkorganisatie International Club of Flanders. In 2013 sloegen Voka Oost-Vlaanderen en de VeGHO de handen in elkaar om de belangen van de Gentse Havenbedrijven beter te kunnen dienen. De VeGHO bleef echter bestaan als een zelfstandige vzw. In oktober 2014 werd de maatschappelijke zetel van de organisatie verplaatst van de Skaldenstraat naar de Lammerstraat in Gent. In die periode vertegenwoordigde de VeGHO ruim 160 leden ofwel ca. 90% van de bedrijven die actief zijn in en om de Gentse haven. |
Gentse Havengemeenschap (1984-2016) Lees meer| Soort entiteit | Organisatie | | Geautoriseerde naam | Gentse Havengemeenschap | | Bestaansperiode | 1984-2016 | | Geschiedenis | vzw Gentse Havengemeenschap werd in 1984 opgericht met als doel de groei van de Gentse haven en haar activiteiten te bevorderen. Aan de basis van de Gentse Havengemeenschap lag de in 1981 opgerichte Werkgroep Havengebruikers. De stad Gent was daarbij met het toenmalige Havenbedrijf één van de stichtende leden. In de loop van de jaren is de Gentse Havengemeenschap geëvolueerd naar een overlegforum tussen de overheid, de vakbonden en de werkgevers. Door latere gewijzigde structuren (zoals de oprichting van de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen) en de voorgenomen toetreding van de gemeenten Evergem en Zelzate tot Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, is de bestaansreden van de vzw Gentse Havengemeenschap komen te vervallen. |
|
| Bereik en inhoud | Het archief bevat o.a. statuten, stukken m.b.t. vergaderingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer, briefwisseling, stukken betreffende activiteiten en lidmaatschappen en financiële stukken. Het geïnventariseerde gedeelte bestaat uit jaarboeken. |
| Toegangen | Inventaris beschikbaar (archief raadpleegbaar met voorwaarden/beperkingen) |
| Ordening | De Vereniging van Gentse Havengonden Ondernemingen (VeGHO) en de Gentse Havengemeenschap deelden lange tijd hun secretariaat. Daardoor zijn een aantal dossiers uit het ene archief ook (gedeeltelijk) van toepassing op het andere archief. Daarnaast organiseerden beide organisaties talrijke activiteiten gezamenlijk. Bestuursvergaderingen volgden dikwijls rechtstreeks op elkaar en in veel gevallen was er sprake van dubbele vertegenwoordiging binnen diverse overlegorganen. De archieven van beide organisaties werden bovendien op één locatie bewaard. Om een volledig beeld te krijgen van de werking en structuur van beide organisaties, en omwille van de onduidelijke status van bepaalde stukken/dossiers, werd ervoor gekozen om alle documenten in één inventaris te ontsluiten. Waar nodig werd toelichting gegeven in de opmerkingen bij de dossiers of rubriektitels.
Het archief viel op die manier uiteen in drie grote delen: twee afzonderlijke delen voor de archieven van de twee vzw’s, en een onderdeel om de documentatie, gedeelde dossiers en onduidelijke stukken onder te brengen. Voor de stukken van de twee vzw’s werd gebruikgemaakt van het standaardschema voor verenigingsarchieven. Hoewel er zoveel mogelijk naar is gestreefd de stukken toe te wijzen aan een rubriek, blijft het mogelijk dat in dossiers van de ene vereniging ook stukken van de andere vereniging voorkomen. |
| Voorwaarden voor raadpleging | De stukken ouder dan 50 jaar zijn raadpleegbaar mits ondertekening van een onderzoeksovereenkomst. De stukken jonger dan 50 jaar zijn niet raadpleegbaar. Lees onze disclaimer raadpleging van archieven. De jaarboeken zijn vrij raadpleegbaar. |
| Voorwaarden voor reproductie | Standaardvoorwaarden, zie het leeszaalreglement. |
| Taal en schrift | Nederlands, Frans / Standaardschrift |
| Fysieke kenmerken en technische vereisten | Papier / Geen |
| Verwerving | Geschonken door Paul Van Severen in 2017 en 2018. |
| Selectie | Geen selecties uitgevoerd. |
| Beelddocumenten | Affiche (1) Foto (3) Plaket (2) Tekeningen en prenten (1) |
| Bibliotheek | Boek (24) Brochure (40) Periodiek (1) |
| Persistente url: | https://n2t.net/ark:/55068/LAG_1255654 |